Thumbtest
IMG-20230302-WA0012.jpg
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
20260414_092349.jpg
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2026:04:14 09:23:48 |
| Camera | SM-A217F |
| Focal length | 4.6 mm. |
| F-Stop | f/2 |
| ISO Speed Rating | 640 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash |
wppa-logo-bw.jpg
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2016:04:28 17:09:18 |
| Camera | PMB |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
257561.jpg
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
image2.png
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
image1.png
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
stop.jpg
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
image.png
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
backendupload.jpg
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
69
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
Drum Magazine advertisement, East Africa edition, February 1966
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
Drum Magazine social history photographs, East Africa edition 1
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
4
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
orienttest
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2024:05:14 10:08:02 |
| Camera | SM-A217F |
| Focal length | 4.6 mm. |
| F-Stop | f/2 |
| ISO Speed Rating | 76 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash |
orienttestjpg
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2024:05:14 10:08:02 |
| Camera | SM-A217F |
| Focal length | 4.6 mm. |
| F-Stop | f/2 |
| ISO Speed Rating | 76 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash |
Wordpress WPPA 2019
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | |
| Camera | |
| Focal length | |
| F-Stop | |
| ISO Speed Rating | |
| Exposure program | |
| Metering mode | |
| Flash |
hpim0739
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 14:20:05 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 5.9 mm. |
| F-Stop | f/5.6 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0737
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 14:17:35 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 5.9 mm. |
| F-Stop | f/5.6 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0735
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 13:53:52 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 5.9 mm. |
| F-Stop | f/2.8 |
| ISO Speed Rating | 65 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0733
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 13:47:37 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 10 mm. |
| F-Stop | f/3.5 |
| ISO Speed Rating | 78 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0732
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 13:47:26 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 16 mm. |
| F-Stop | f/4.7 |
| ISO Speed Rating | 100 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Fired |
hpim0731
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 13:47:11 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 5.9 mm. |
| F-Stop | f/2.8 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0730
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 13:47:01 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 10 mm. |
| F-Stop | f/3.5 |
| ISO Speed Rating | 75 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0729
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 13:45:57 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 10 mm. |
| F-Stop | f/3.5 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0728
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 13:14:01 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 17 mm. |
| F-Stop | f/4.8 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0724
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 12:59:34 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 18 mm. |
| F-Stop | f/4.9 |
| ISO Speed Rating | 95 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0723
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 12:59:23 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 13 mm. |
| F-Stop | f/4.2 |
| ISO Speed Rating | 70 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0722
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 12:50:08 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 10 mm. |
| F-Stop | f/3.5 |
| ISO Speed Rating | 84 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0720
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 12:46:45 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 8 mm. |
| F-Stop | f/3.3 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0717
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:44:36 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 13 mm. |
| F-Stop | f/4.2 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0716
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:40:45 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 5.9 mm. |
| F-Stop | f/5.6 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0714
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:39:50 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 18 mm. |
| F-Stop | f/4.9 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0710
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:20:08 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 10 mm. |
| F-Stop | f/3.5 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0709
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:19:39 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 10 mm. |
| F-Stop | f/3.5 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0708
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:13:37 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 18 mm. |
| F-Stop | f/4.9 |
| ISO Speed Rating | 65 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0706
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:05:53 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 13 mm. |
| F-Stop | f/4.2 |
| ISO Speed Rating | 74 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0705
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 11:05:40 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 17 mm. |
| F-Stop | f/4.8 |
| ISO Speed Rating | 100 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Fired |
hpim0704
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 10:54:39 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 10 mm. |
| F-Stop | f/7 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0702
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 10:52:18 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 18 mm. |
| F-Stop | f/4.9 |
| ISO Speed Rating | 81 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0701
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 10:50:40 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 5.9 mm. |
| F-Stop | f/5.6 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0700
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 10:50:14 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 8 mm. |
| F-Stop | f/6.5 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0699
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 10:40:45 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 14 mm. |
| F-Stop | f/8.8 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |
hpim0697
Camera info
Hide Camera info
| Date Time | 2009:05:02 10:30:17 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Focal length | 18 mm. |
| F-Stop | f/4.9 |
| ISO Speed Rating | 50 |
| Exposure program | Program AE |
| Metering mode | Center-weighted average |
| Flash | Auto, Did not fire |